Obróbka materiałów pozostałych - posuwy

 

Obliczanie prędkości skrawania i posuwu

Obliczanie średnicy efektywnej potrzebnej do wyliczenia prędkości skrawania


Dla uzyskania lepszej gładkości powierzchni frez z czołem kulistym powinien być pochylony 10-15°.

  Legenda
D (mm) średnica freza
z liczba ostrzy
Vc (m/min) prędkość skrawania
fz posuw na ostrze
n (1/min) prędkość obrotowa
Vf (mm/min) prędkość posuwu
ap (mm) głębokość skrawania
ae (mm) grubość warstwy skrawanej

grupa materiałowa fz [mm]
Ø 1:2 Ø3 Ø4 Ø5 Ø6 Ø7:8 Ø9:10 Ø11:15 Ø16:20
1.1 0,014 0,017 0,021 0,025 0,030 0,045 0,055 0,070 0,090
1.2 0,014 0,017 0,021 0,025 0,030 0,045 0,055 0,070 0,090

1.3

0,014 0,017 0,021 0,025 0,030 0,045 0,055 0,070 0,090
1.4 0,014 0,017 0,021 0,025 0,030 0,045 0,055 0,070 0,090
1.5 0,010 0,013 0,016 0,018 0,022 0,030 0,038 0,052 0,060
1.6 0,010 0,013 0,016 0,018 0,022 0,030 0,038 0,052 0,060
1.7 0,010 0,013 0,016 0,018 0,022 0,030 0,038 0,052 0,060
1.8 0,010 0,013 0,016 0,018 0,022 0,030 0,038 0,052 0,060
1.9 0,005 0,010 0,014 0,016 0,020 0,030 0,038 0,050 0,056
1.10 0,005 0,010 0,014 0,016 0,020 0,030 0,038 0,050 0,056
1.11 0,005 0,010 0,014 0,016 0,020 0,030 0,038 0,050 0,056
2.1 0,010 0,013 0,016 0,018 0,022 0,030 0,038 0,052 0,075
2.2 0,010 0,013 0,016 0,018 0,022 0,030

0,038

0,052 0,075
2.3 0,010 0,013 0,016 0,018 0,022 0,030 0,038 0,052 0,075
3.1 0,018 0,022 0,027 0,035 0,045 0,060 0,075 0,095 0,130
3.2 0,018 0,022 0,027 0,035 0,045 0,060 0,075 0,095 0,130
3.3 0,014 0,017 0,021 0,025 0,030 0,045 0,055 0,070 0,090
3.4 0,014 0,017 0,021 0,025 0,030 0,045 0,055 0,070 0,090
3.5 0,014 0,017 0,021 0,025 0,030 0,045 0,055 0,070 0,090
4.1 0,014 0,017 0,021 0,025 0,030 0,045 0,055 0,070 0,090
4.2 0,014 0,017 0,021 0,025 0,030 0,045 0,055 0,070 0,090
4.3 0,010 0,013 0,016 0,018 0,022 0,030 0,038 0,052 0,075
5.1 0,010 0,013 0,016 0,018 0,022 0,030 0,038 0,052 0,075
5.2 0,010 0,013 0,016 0,018 0,022 0,030 0,038 0,052 0,075
5.3 0,010 0,013 0,016 0,018 0,022 0,030 0,038 0,052 0,075
6.1 0,018 0,022 0,027 0,035 0,045 0,060 0,075 0,095 0,130
6.2 0,018 0,022 0,027 0,035 0,045 0,060 0,075 0,095 0,130
6.3 0,018 0,022 0,027 0,035 0,045 0,060 0,075 0,095 0,130
6.4 0,010 0,013 0,016 0,018 0,022 0,030 0,038 0,052 0,075
7.1 0,018 0,022 0,027 0,035 0,045 0,060 0,075 0,095 0,130
7.2 0,018 0,022 0,027 0,035 0,045 0,060 0,075 0,095 0,130
7.3 0,018 0,022 0,027 0,035 0,045 0,060 0,075 0,095 0,130
7.4 0,018 0,022 0,027 0,035 0,045 0,060 0,075 0,095 0,130
8.1 0,018 0,022 0,027 0,035 0,045 0,060 0,075 0,095 0,130
8.2 0,018 0,022 0,027 0,035 0,045 0,060 0,075 0,095 0,130
8.3 0,018 0,022 0,027 0,035 0,045 0,060 0,075 0,095 0,130

<< powrót

 
Copyright © 2008-2012 DOLFAMEX Sp. z o.o.       Wykonanie: 2M SYSTEM