| grupa materiałowa | nr | gatunek materiału | twardość (N/mm2) | Rm (N/mm²) | |
|
P
|
Stale stopowe | 1.1 | Bardzo miękkie stale o niskiej zawartości węgla | <120 | <400 |
| 1.2 | Stale o niskiej zawartości węgla | <200 | <700 | ||
| Stale stopowe | 1.3 | Stale konstrukcyjne do ulepszania cieplnego o wysokiej wytrzymałości | <250 | 500-950 | |
| 1.4 | Stale do nawęglania | <250 | <950 | ||
| 1.5 | Stale stopowe do ulepszania cieplnego o wysokiej wytrzymałości | 250-350 | 950-1400 | ||
| 1.6 | Stale do azotowania i ulepszania cieplnego | 350 | 950-1400 | ||
| 1.7 | Stale narzędziowe | 350 | 950-1400 | ||
| 1.8 | Staliwa | <250 | <950 | ||
| H | Materiały twarde | 1.9 | Stale stopowe o twardości 48-50 HRC | ||
|
M
|
Stale nierdzewne | 2.1 | Stale nierdzewne automatowe | <250 | <850 |
| 2.2 | Stale austenityczne | <250 | <850 | ||
| Stale nierdzewne | 2.3 | Stale ferrytyczno-austenityczne, ferrytyczne, martenzytyczne | <300 | <1000 | |
|
K
|
Żeliwa | 3.1 | Żeliwo szare o średniej twardości | 120-260 | 100-400 |
| 3.2 | Żeliwa szare niskostopowe o małej twardości | 160-230 | 150-250 | ||
| 3.3 | Żeliwo sferoidalne | 120-310 | 400-800 | ||
| 3.4 | Żeliwa ciągliwe | <200 | <700 | ||
| 3.5 | Żeliwa wysoko stopowe, trudnoobrabialne | 200-300 | 700-1000 | ||
|
S
|
Tytan | 4.1 | Tytan | <200 | <700 |
| 4.2 | Stopy tytanu o średniej wytrzymałości | <270 | <900 | ||
| 4.3 | Stopy tytanu o wysokiej wytrzymałości | 270-350 | 900-1250 | ||
| Nikiel | 5.1 | Nikiel | <150 | <500 | |
| 5.2 | Stopy niklu o średniej wytrzymałości | <270 | <900 | ||
| 5.3 | Stopy niklu o wysokiej wytrzymałości | 270-350 | 900-1250 | ||
|
N
|
Miedź | 6.1 | Miedź | <100 | <350 |
| 6.2 | Mosiądze, brązy | <200 | <700 | ||
| 6.3 | Mosiądze | <200 | <700 | ||
| 6.4 | Brązy o wysokiej wytrzymałości | <470 | <1500 | ||
| Aluminium | 7.1 | Aluminium, magnez | <100 | <350 | |
| 7.2 | Stopy aluminium, Si < 0,5% | <150 | <500 | ||
| 7.3 | Stopy aluminium, 0,5 < Si < 10% | <120 | <400 | ||
| 7.4 | Stopy Al, Si > 10%, magnez | <120 | <400 | ||
| Tworzywa sztuczne | 8.1 | Tworzywa termoplastyczne | |||
| 8.2 | Tworzywa termoutwardzalne | ||||
| 8.3 | Tworzywa wzmocnione |



















