| GRUPA I: dla frezów kątowych i pryzmatycznych krążkowych |
GRUPA II: dla frezów promieniowych krążkowych |
![]() |
![]() |
| grupa materiałowa | HSS Vc (m/min) |
fz mm dla średnicy D (mm) | |
| grupa 1 | grupa 2 | ||
| 1.1 | 28 | 0,056 | 0,048 |
| 1.2 | 28 | 0,056 | 0,048 |
| 1.3 | 22 | 0,048 | 0,032 |
| 1.4 | 28 | 0,04 | 0,048 |
| 1.5 | 16 | 0,024 | 0,024 |
| 1.6 | 16 | 0,024 | 0,032 |
| 1.7 | 16 | 0,024 | 0,032 |
| 1.8 | 16 | 0,04 | 0,032 |
| 1.9 | |||
| 1.10 | |||
| 1.11 | |||
| 2.1 | 18 | 0,024 | 0,048 |
| 2.2 | 18 | 0,024 | 0,048 |
| 2.3 | 12 | 0,024 | 0,032 |
| 3.1 | 22 | 0,064 | 0,064 |
| 3.2 | 18 | 0,048 | 0,048 |
| 3.3 | 28 | 0,048 | 0,048 |
| 3.4 | 34 | 0,048 | 0,064 |
| 3.5 | 10 | 0,024 | 0,032 |
| 4.1 | 22 | 0,096 | 0,064 |
| 4.2 | 18 | 0,032 | 0,04 |
| 4.3 | 10 | 0,024 | 0,032 |
| 5.1 | 18 | 0,096 | 0,064 |
| 5.2 | 16 | 0,048 | 0,048 |
| 5.3 | 8 | 0,032 | 0,032 |
| 6.1 | 18 | 0,064 | 0,064 |
| 6.2 | 28 | 0,064 | 0,064 |
| 6.3 | 34 | 0,048 | 0,064 |
| 6.4 | 8 | 0,032 | 0,032 |
| 7.1 | 80 | 0,064 | 0,048 |
| 7.2 | 200 | 0,056 | 0,04 |
| 7.3 | 56 | 0,048 | 0,032 |
| 7.4 | 200 | 0,064 | 0,032 |
| 8.1 | 96 | 0,056 | 0,04 |
| 8.2 | 56 | 0,064 | 0,048 |
| 8.3 | 56 | 0,064 | 0,048 |
Materiały ze stopów tytanu i żaroodporne są frezowane współbieżnie





















