|
Grupa I: dla frezów walcowych
|
Grupa II: dla frezów walcowo-czołowych
|
![]() |
![]() |
|
materiały ze stopów tytanu i żaroodporne są frezowane współbieżnie
|
wraz z przybieraniem wartości ap posuw na ząb zmniejszamy odpowienio do 0,35 • fz
|
| grupa materiałowa | HSS Vc (m/min) |
fz mm dla średnicy D (mm) | typ freza | |||
| grupa 1 | grupa 2 | N (NR) (NF) | H | W | ||
| 1.1 | 28 | 0,18 | 0,16 | X | ||
| 1.2 | 28 | 0,18 | 0,16 | X | ||
| 1.3 | 22 | 0,14 | 0,12 | X | ||
| 1.4 | 28 | 0,16 | 0,14 | X | ||
| 1.5 | 16 | 0,10 | 0,08 | X | ||
| 1.6 | 16 | 0,12 | 0,10 | X | ||
| 1.7 | 16 | 0,08 | 0,06 | X | ||
| 1.8 | 16 | 0,08 | 0,06 | X | ||
| 1.9 | ||||||
| 1.10 | ||||||
| 1.11 | ||||||
| 2.1 | 18 | 0,10 | 0,08 | X | ||
| 2.2 | 18 | 0,10 | 0,08 | X | ||
| 2.3 | 12 | 0,08 | 0,06 | X | ||
| 3.1 | 22 | 0,20 | 0,18 | X | X | |
| 3.2 | 18 | 0,16 | 0,13 | X | ||
| 3.3 | 28 | 0,16 | 0,14 | X | ||
| 3.4 | 34 | 0,20 | 0,18 | X | X | |
| 3.5 | 10 | 0,08 | 0,06 | X | ||
| 4.1 | 22 | 0,13 | 0,10 | X | ||
| 4.2 | 118 | 0,10 | 0,09 | X | ||
| 4.3 | 10 | 0,06 | 0,06 | X | ||
| 5.1 | 18 | 0,13 | 0,10 | X | ||
| 5.2 | 16 | 0,13 | 0,10 | X | ||
| 5.3 | 8 | 0,06 | 0,06 | X | ||
| 6.1 | 18 | 0,18 | 0,14 | X | ||
| 6.2 | 28 | 0,18 | 0,14 | X | ||
| 6.3 | 34 | 0,20 | 0,16 | X | ||
| 6.4 | 8 | 0,06 | 0,06 | X | ||
| 7.1 | 80 | 0,16 | 0,13 | X | ||
| 7.2 | 200 | 0,16 | 0,12 | X | ||
| 7.3 | 56 | 0,10 | 0,08 | X | ||
| 7.4 | 200 | 0,12 | 0,10 | X | X | |
| 8.1 | 96 | 0,16 | 0,12 | X | ||
| 8.2 | 56 | 0,12 | 0,10 | X | ||
| 8.3 | 56 | 0,12 | 0,10 | X | ||
Uwaga: Dla narzędzi wykonanych ze stali HSS-E parametry należy zwiększyć o 25%.





















