| GRUPA I: dla frezów tarczowych z zębami prostymi i na przemian skośnymi oraz frezów dzielonych |
GRUPA II: dla frezów tarczowych do rowków |
![]() |
![]() |
|
materiały ze stopów tytanu i żaroodporne są frezowane współbieżnie
|
| grupa materiałowa | HSS Vc (m/min) |
fz mm dla grupy wyrobów | typ freza | |||
| grupa 1 | grupa 2 | N | H | W | ||
| 1.1 | 28 | 0,06 | 0,06 | X | ||
| 1.2 | 28 | 0,06 | 0,06 | X | ||
| 1.3 | 22 | 0,06 | 0,04 | X | ||
| 1.4 | 28 | 0,05 | 0,05 | X | ||
| 1.5 | 16 | 0,05 | 0,02 | X | ||
| 1.6 | 16 | 0,04 | 0,03 | X | ||
| 1.7 | 16 | 0,03 | 0,03 | X | ||
| 1.8 | 16 | 0,03 | 0,03 | X | ||
| 1.9 | ||||||
| 1.10 | ||||||
| 1.11 | ||||||
| 2.1 | 18 | 0,06 | 0,05 | X | ||
| 2.2 | 18 | 0,06 | 0,05 | X | ||
| 2.3 | 12 | 0,03 | 0,03 | X | ||
| 3.1 | 22 | 0,08 | 0,06 | X | X | |
| 3.2 | 18 | 0,05 | 0,05 | X | ||
| 3.3 | 28 | 0,05 | 0,05 | X | ||
| 3.4 | 34 | 0,06 | 0,06 | X | X | |
| 3.5 | 10 | 0,03 | 0,03 | X | ||
| 4.1 | 22 | 0,13 | 0,10 | X | ||
| 4.2 | 18 | 0,06 | 0,04 | X | ||
| 4.3 | 10 | 0,04 | 0,03 | X | ||
| 5.1 | 18 | 0,13 | 0,10 | X | ||
| 5.2 | 16 | 0,06 | 0,05 | X | ||
| 5.3 | 8 | 0,04 | 0,03 | X | ||
| 6.1 | 18 | 0,10 | 0,06 | X | ||
| 6.2 | 28 | 0,10 | 0,06 | X | ||
| 6.3 | 34 | 0,10 | 0,06 | X | ||
| 6.4 | 8 | 0,04 | 0,03 | X | ||
| 7.1 | 80 | 0,06 | 0,05 | X | ||
| 7.2 | 200 | 0,06 | 0,04 | X | ||
| 7.3 | 56 | 0,06 | 0,03 | X | ||
| 7.4 | 200 | 0,06 | 0,03 | X | X | |
| 8.1 | 96 | 0,06 | 0,04 | X | ||
| 8.2 | 56 | 0,06 | 0,05 | X | ||
| 8.3 | 56 | 0,06 | 0,05 | X | ||





















