UWAGA!!!
- Dla frezów wykonanych ze stali HSS parametry nalezy zmniejszyć o 25%
- Dla frezów długich parametry należy zmniejszyć o 50%
| grupa materiałowa | HSS Vc (m/min) |
fz mm dla średnicy D (mm) | Typ freza | |||||||
| 3 | 8 | 12 | 20 | 32 | >50 | N (NR) (NF) |
H (HR) (HF) |
W | ||
| 1.1 | 35 | 0,016 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | X | X | |
| 1.2 | 35 | 0,016 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | X | ||
| 1.3 | 28 | 0,014 | 0,045 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | X | ||
| 1.4 | 35 | 0,016 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | X | ||
| 1.5 | 20 | 0,012 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | X | ||
| 1.6 | 20 | 0,012 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | X | ||
| 1.7 | 20 | 0,012 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | X | ||
| 1.8 | 20 | 0,012 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | X | ||
| 1.9 | ||||||||||
| 1.10 | ||||||||||
| 1.11 | ||||||||||
| 2.1 | 22 | 0,014 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | X | ||
| 2.2 | 22 | 0,014 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | X | ||
| 2.3 | 15 | 0,012 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | X | ||
| 3.1 | 28 | 0,022 | 0,08 | 0,1 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | X | X | |
| 3.2 | 22 | 0,014 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | X | ||
| 3.3 | 35 | 0,016 | 0,05 | 0,06 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | X | ||
| 3.4 | 42 | 0,016 | 0,05 | 0,06 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | X | X | |
| 3.5 | 12 | 0,012 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | X | ||
| 4.1 | 28 | 0,02 | 0,048 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | X | ||
| 4.2 | 22 | 0,014 | 0,024 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | X | ||
| 4.3 | 12 | 0,008 | 0,018 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | X | ||
| 5.1 | 22 | 0,02 | 0,048 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | X | ||
| 5.2 | 20 | 0,02 | 0,048 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | X | ||
| 5.3 | 10 | 0,01 | 0,28 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | X | ||
| 6.1 | 60 | 0,009 | 0,015 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | X | ||
| 6.2 | 48 | 0,009 | 0,015 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | X | ||
| 6.3 | 48 | 0,01 | 0,014 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | X | ||
| 6.4 | 20 | 0,01 | 0,028 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | X | ||
| 7.1 | 200 | 0,008 | 0,012 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,1 | X | ||
| 7.2 | 150 | 0,006 | 0,014 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | X | ||
| 7.3 | 80 | 0,008 | 0,012 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,1 | X | ||
| 7.4 | 60 | 0,007 | 0,013 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | X | X | |
| 8.1 | 120 | 0,008 | 0,012 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,1 | X | ||
| 8.2 | 70 | 0,008 | 0,012 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,1 | X | ||
| 8.3 | 70 | 0,008 | 0,012 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,1 | X | ||



















