| Dla frezów kątowych trzpieniowych |
Dla frezów promieniowych trzpieniowych |
Dla frezów trzpieniowych do rowków teowych |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dla frezów trzpieniowych do rowków na wpusty czółenkowe (Woodruffa) |
Posuw minutowy v1 (mm/min) v1 = fz • z • n • f1 f1 - współczynnik korekcyjny dla v1 |
materiały ze stopów tytanu i żaroodporne są frezowane współbieżnie |
| grupa materiałowa | HSS Vc (m/min) |
fz mm dla średnicy D (mm) | |||||
| 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | >50 | ||
| 1.1 | 28 | 0,024 | 0,04 | 0,048 | 0,064 | 0,072 | 0,08 |
| 1.2 | 28 | 0,024 | 0,04 | 0,048 | 0,064 | 0,072 | 0,08 |
| 1.3 | 22 | 0,02 | 0,036 | 0,048 | 0,064 | 0,072 | 0,08 |
| 1.4 | 28 | 0,024 | 0,04 | 0,048 | 0,064 | 0,072 | 0,08 |
| 1.5 | 16 | 0,016 | 0,032 | 0,04 | 0,064 | 0,072 | 0,08 |
| 1.6 | 16 | 0,016 | 0,032 | 0,04 | 0,064 | 0,072 | 0,08 |
| 1.7 | 16 | 0,016 | 0,032 | 0,04 | 0,064 | 0,072 | 0,08 |
| 1.8 | 16 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,064 | 0,072 | 0,08 |
| 1.9 | |||||||
| 1.10 | |||||||
| 1.11 | |||||||
| 2.1 | 18 | 0,02 | 0,04 | 0,048 | 0,056 | 0,064 | 0,072 |
| 2.2 | 18 | 0,02 | 0,04 | 0,048 | 0,056 | 0,064 | 0,072 |
| 2.3 | 12 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,048 | 0,056 | 0,072 |
| 3.1 | 22 | 0,032 | 0,056 | 0,064 | 0,08 | 0,096 | 0,12 |
| 3.2 | 18 | 0,024 | 0,04 | 0,048 | 0,064 | 0,072 | 0,08 |
| 3.3 | 28 | 0,016 | 0,04 | 0,048 | 0,08 | 0,096 | 0,12 |
| 3.4 | 34 | 0,016 | 0,04 | 0,048 | 0,08 | 0,096 | 0,12 |
| 3.5 | 10 | 0,0096 | 0,032 | 0,04 | 0,064 | 0,072 | 0,08 |
| 4.1 | 22 | 0,016 | 0,0384 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,08 |
| 4.2 | 18 | 0,0112 | 0,0192 | 0,04 | 0,064 | 0,064 | 0,08 |
| 4.3 | 10 | 0,008 | 0,0144 | 0,032 | 0,048 | 0,056 | 0,064 |
| 5.1 | 18 | 0,016 | 0,0384 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,08 |
| 5.2 | 16 | 0,016 | 0,0384 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,08 |
| 5.3 | 8 | 0,008 | 0,0224 | 0,048 | 0,056 | 0,034 | 0,072 |
| 6.1 | 18 | 0,024 | 0,04 | 0,048 | 0,064 | 0,072 | 0,08 |
| 6.2 | 28 | 0,024 | 0,04 | 0,048 | 0,064 | 0,072 | 0,08 |
| 6.3 | 34 | 0,016 | 0,02 | 0,024 | 0,032 | 0,048 | 0,072 |
| 6.4 | 8 | 0,008 | 0,0224 | 0,048 | 0,056 |
0,064 |
0,072 |
| 7.1 | 80 | 0,016 | 0,024 | 0,032 | 0,048 | 0,064 | 0,08 |
| 7.2 | 200 | 0,024 | 0,04 | 0,048 | 0,064 |
0,072 |
0,08 |
| 7.3 | 56 | 0,016 | 0,02 | 0,024 | 0,032 | 0,048 | 0,08 |
| 7.4 | 200 | 0,032 | 0,04 | 0,048 | 0,064 | 0,08 | 0,096 |
| 8.1 | 96 | 0,024 | 0,032 | 0,04 | 0,048 | 0,064 | 0,08 |
| 8.2 | 56 | 0,024 | 0,032 | 0,04 | 0,048 | 0,064 | 0,08 |
| 8.3 | 56 | 0,024 | 0,032 | 0,04 | 0,048 | 0,064 | 0,08 |
UWAGA: Dla narzędzi wykonanych ze stali HSS-E parametry należy zwiększyć o 25%.






















