| grupa materiałowa | HSS Vc (m/min) |
fz mm dla średnicy D (mm) | ||||||
| 2,5 | 5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | ||
| 1.1 | 20 | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,02 | 0,24 | 0,32 | 0,4 |
| 1.2 | 20 | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,02 | 0,24 | 0,32 | 0,4 |
| 1.3 | 12 | 0,024 | 0,04 | 0,08 | 0,128 | 0,2 | 0,28 | 0,32 |
| 1.4 | 12 | 0,024 | 0,04 | 0,08 | 0,128 | 0,2 | 0,28 | 0,32 |
| 1.5 | 8 | 0,024 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 0,28 |
| 1.6 | 8 | 0,024 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 0,28 |
| 1.7 | 8 | 0,024 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 0,28 |
| 1.8 | 12 | 0,024 | 0,04 | 0,08 | 0,128 | 0,2 | 0,28 | 0,32 |
| 1.9 | ||||||||
| 1.10 | ||||||||
| 1.11 | ||||||||
| 2.1 | 6 | 0,024 | 0,048 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 0,32 |
| 2.2 | 6 | 0,024 | 0,048 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 0,32 |
| 2.3 | 8 | 0,024 | 0,04 | 0,08 |
0,12 |
0,16 | 0,24 | 0,28 |
| 3.1 | 24 | 0,064 | 0,12 | 0,2 | 0,24 | 0,32 | 0,4 | 0,56 |
| 3.2 | 16 | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,32 | 0,4 |
| 3.3 | 16 | 0,064 | 0,12 | 0,2 | 0,24 | 0,32 | 0,4 | 0,48 |
| 3.4 | 16 | 0,064 | 0,12 | 0,2 | 0,24 | 0,32 | 0,4 | 0,48 |
| 3.5 | 5 | 0,32 | 0,048 | 0,08 | 0,12 | 0,2 | 0,24 | 0,32 |
| 4.1 | 6 | 0,24 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 |
| 4.2 | 6 | 0,24 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 |
| 4.3 | 4 | 0,24 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 |
| 5.1 | 6 | 0,24 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 |
| 5.2 | 6 | 0,24 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 |
| 5.3 | 4 | 0,24 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 |
| 6.1 | 24 | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,32 | 0,4 |
| 6.2 | 24 | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,32 | 0,4 |
| 6.3 | 64 | 0,048 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,28 | 0,28 | 0,4 |
| 6.4 | 64 | 0,048 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,28 | 0,28 | 0,4 |
| 7.1 | 24 | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,32 | 0,4 |
| 7.2 | 64 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,36 | 0,44 | 0,56 | 0,8 |
| 7.3 | 48 | 0,048 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,28 | 0,28 | 0,4 |
| 7.4 | 64 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,28 | 0,36 | 0,44 | 0,56 |
| 8.1 | 24 | 0,064 | 0,12 | 0,2 | 0,28 | 0,36 | 0,44 | 0,56 |
| 8.2 | 12 | 0,048 | 0,096 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,4 | 0,48 |
| 8.3 | 12 | 0,048 | 0,096 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,4 | 0,48 |



















