Rozwiertaki HSS - dobór parametrów skrawania

UWAGA: Dla narzędzi wykonanych ze stali HSS-E parametry należy zwiększyć o 25%.

grupa materiałowa HSS
Vc (m/min)
fz mm dla średnicy D (mm)
>5 10 16 25 40 63
1.1 8:10 0,08 0,12 0,16 0,20 0,28 0,40
1.2 8:10 0,08 0,12 0,16 0,20 0,28 0,40
1.3 8:10 0,08 0,12 0,16 0,20 0,28 0,40
1.4 8:10 0,08 0,12 0,16 0,20 0,28 0,40
1.5 3:5 0,06 0,08 0,12 0,16 0,24 0,32
1.6 3:5 0,06 0,08 0,12 0,16 0,24 0,32
1.7 3:5 0,06 0,08 0,12 0,16 0,24 0,32
1.8 5:8 0,08 0,12 0,16 0,20 0,28 0,40
1.9              
1.10              
1.11              
2.1 2:3 0,08 0,12 0,16 0,20 0,28 0,40
2.2 2:3 0,08 0,12 0,16 0,20 0,28 0,40
2.3 5:8 0,08 0,12 0,16 0,20 0,28 0,40
3.1 6:8 0,13 0,16 0,20 0,24 0,40 0,40
3.2 3:5 0,10 0,14 0,16 0,20 0,28 0,40
3.3 3:5 0,10 0,14 0,16 0,20 0,28 0,40
3.4 3:5 0,10 0,14 0,16 0,20 0,28 0,40
3.5              
4.1 2:3 0,06 0,08 0,12 0,16 0,24 0,32
4.2 2:3 0,06 0,08 0,12 0,16 0,24 0,32
4.3              
5.1 2:3 0,06 0,08 0,12 0,16 0,24 0,32
5.2 2:3 0,06 0,08 0,12 0,16 0,24 0,32
5.3              
6.1 12:16 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 0,40
6.2 12:16 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 0,40
6.3 8:10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 0,40
6.4 8:10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 0,40
7.1 12:16 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 0,40
7.2 12:16 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 0,40
7.3 8:10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 0,40
7.4 8:10 0,12 0,16 0,20 0,24 0,32 0,40
8.1 5:8 0,20 0,28 0,32 0,40 0,48 0,56
8.2 3:5 0,16 0,24 0,28 0,36 0,40 0,48
8.3 3:5 0,16 0,24 0,28 0,36 0,40

0,48

<< powrót

 
Copyright © 2008-2012 DOLFAMEX Sp. z o.o.       Wykonanie: 2M SYSTEM