Recommended Machining Speed
| DIN 6527 Z=2 | DIN6527 Z=4 | DIN 6527 SN60 Z=3 | DOLFA 1-AL | DOLFA 6-H | DOLFA 4-DRH | DOLFA 2R-H | DOLFA R | DIN 6537 wiertła stopniowe | DIN 6537 wiertła do alum. | DIN 8050 A | |
| DIN 6527R Z=2 | DOLFA 4SNX | DIN 6527 SN50 Z=4 | DOLFA 2-AL DOLFA 2-AL-XL | DOLFA 6-HL | DOLFA 2R-HL | DOLFA F45 | NWCo | DIN 8054 | |||
| DOLFA 2-F | DIN 6527R Z=4 | DOLFA 3-NS | DOLFA 2R-AL DOLFA 2R-AL-XL | DOLFA 6-HR | |||||||
| DOLFA 2-RF | DOLFA 4-F | DOLFA 6-HLR | |||||||||
| DOLFA 4-RF | DOLFA 6R-H | ||||||||||
| DOLFA 4-S | |||||||||||
| DIN 65257 Z=3 | |||||||||||
| gr. mat. | Vc [m/min] | Vc [m/min] | Vc [m/min] | Vc [m/min] | VC [m/min] | Vc [m/min] | Vc [m/min] | Vc [m/min] | Vc [m/min] | Vc [m/min] | Vc [m/min] |
| 1.1 | 100:150 | 100:150 | 100:150 | 80:120 | 80:120 | 40:60 | |||||
| 1.2 | 100:150 | 100:150 | 100:150 | 80:120 | 80:120 | 40:60 | |||||
| 1.3 | 70:100 | 70:100 | 70:100 | 60:80 | 60:80 | 30:40 | |||||
| 1.4 | 70:100 | 70:100 | 70:100 | 60:80 | 60:80 | 30:40 | |||||
| 1.5 | 50:70 | 50:70 | 100:200 | 100:200 | 80:160 | 50:70 | 40:60 | 40:60 | 20:30 | ||
| 1.6 | 20:50 | 20:50 | 100:200 | 100:200 | 80:160 | 20:50 | 20:40 | 20:40 | 10:20 | ||
| 1.7 | 20:50 | 20:50 | 100:200 | 100:200 | 80:160 | 20:50 | 20:40 | 20:40 | 10:20 | ||
| 1.8 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:40 | 20:40 | 10:20 | |||||
| 1.9 | 40:80 | 40:80 | 40:80 | ||||||||
| 1.10 | 30:70 | 30:70 | 30:70 | ||||||||
| 1.11 | 30:70 | 30:70 | 30:70 | ||||||||
| 2.1 | 50:100 | 50:100 | 50:100 | 80:160 | 80:160 | 50:100 | 40:80 | 20:40 | |||
| 2.2 | 40:60 | 40:60 | 50:70 | 60:140 | 60:140 | 40:60 | 30:50 | 10:20 | |||
| 2.3 | 30:50 | 30:50 | 40:70 | 30:90 | 30:90 | 30:50 | 20:40 | 10:20 | |||
| 3.1 | 60:100 | 60:100 | 60:100 | 50:80 | 20:40 | ||||||
| 3.2 | 50:90 | 50:90 | 50:90 | 40:70 | 20:30 | ||||||
| 3.3 | 40:70 | 40:70 | 40:70 | 30:50 | 10:20 | ||||||
| 3.4 | 40:70 | 40:70 | 40:70 | 30:50 | 10:20 | ||||||
| 3.5 | 30:50 | 30:50 | 30:50 | 20:40 | 10:20 | ||||||
| 4.1 | 70:30 | 70:130 | 100:160 | 100:300 | 100:300 | 70:130 | 60:100 | 30:50 | |||
| 4.2 | 50:70 | 50:70 | 60:100 | 80:240 | 80:240 | 50:70 | 40:60 | 20:30 | |||
| 4.3 | 20:40 | 20:40 | 30:50 | 40:120 | 40:120 | 20:40 | 20:30 | 10:20 | |||
| 5.1 | 70:130 | 70:130 | 100:160 | 100:300 | 100:300 | 70:130 | 60:100 | 30:50 | |||
| 5.2 | 40:70 | 40:70 | 50:100 | 80:240 | 80:240 | 40:70 | 30:60 | 10:30 | |||
| 5.3 | 20:60 | 20:60 | 30:90 | 40:120 | 40:120 | 20:60 | 20:50 | 10:20 | |||
| 6.1 | 130:260 | 130:260 | 100:200 | 130:260 | 100:200 | 100:200 | 50:100 | ||||
| 6.2 | 160:220 | 160:220 | 260:330 | 160:220 | 130:170 | 130:170 | 60:80 | ||||
| 6.3 | 160:220 | 160:220 | 260:330 | 160:220 | 130:170 | 130:170 | 60:80 | ||||
| 6.4 | 20:60 | 20:60 | 50:100 | 20:60 | 20:50 | 20:50 | 10:20 | ||||
| 7.1 | 200:500 | 200:600 | 190:570 | 150:450 | 150:500 | 70:100 | |||||
| 7.2 | 200:500 | 200:400 | 190:570 | 150:450 | 150:400 | 70:100 | |||||
| 7.3 | 50:100 | 50:100 | 40:80 | 80:40 | 20:40 | ||||||
| 7.4 | 40:60 | 40:60 | 40:60 | 30:50 | 30:50 | 10:20 | |||||
| 8.1 | 100:200 | 200:600 | 100:190 | 80:150 | 200:600 | 40:70 | |||||
| 8.2 | 90:160 | 90:160 | 100:400 | 90:160 | 70:130 | 100:400 | 30:60 | ||||
| 8.3 | 90:160 | 90:160 | 90:160 | 70:130 | 30:60 |



















